NDSU Football Draft History
CFL Draft Picks
| Year | Name | Pos. | Team | Round | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | J.P. Brescacin | TE | Edmonton Eskimos | 2 | 15 |
| 1979 | Mike McTague | WR | Toronto Argonauts | Territorial Exemption | |
| 1980 | Pat McBride | C | Ottawa Rough Riders | 1 | 6 |
| Year | Name | Pos. | Team | Round | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Ernie Wheeler | DB | Pittsburgh Pirates | 5 | 32 |
| 1947 | Jerry Mulready | RB | Pittsburgh Steelers | 17 | 169 |
| 1948 | Clarence “Clink” McGeary | DT | Green Bay Packers | 30 | 281 |
| 1965 | Bruce Airheart | RB | Baltimore Colts | 13 | 182 |
| 1968 | Ken Rota | RB | Green Bay Packers | 17 | 461 |
| 1969 | Bruce Nelson | OT | Green Bay Packers | 10 | 246 |
| 1969 | Mike Berdis | DT | Miami Dolphins | 11 | 271 |
| 1970 | Tim Mjos | RB | Green Bay Packers | 8 | 197 |
| 1970 | Chuck Wald | WR | Atlanta Falcons | 14 | 351 |
| 1972 | Ralph Wirtz | WR | Chicago Bears | 8 | 192 |
| 1973 | Mike Evenson | C | New Orleans Saints | 15 | 366 |
| 1973 | Bob Erickson | OT | San Francisco 49ers | 17 | 434 |
| 1974 | Steve Nelson | LB | New England Patriots | 2 | 34 |
| 1974 | Mike Puestow | TE/FL | Cleveland Browns | 10 | 238 |
| 1974 | Sanford Qvale | DT | Buffalo Bills | 16 | 406 |
| 1975 | Bruce Reimer | RB | Pittsburgh Steelers | 9 | 234 |
| 1975 | Jerry Dahl | DE | San Diego Chargers | 12 | 292 |
| 1977 | Chuck Rodgers | CB | Tampa Bay Buccaneers | 11 | 280 |
| 1979 | Gordy Sprattler | RB | New York Jets | 9 | 232 |
| 1981 | Kevin Donnalley | CB | St. Louis Cardinals | 7 | 171 |
| 1984 | Dave Piepkorn | OG | Cleveland Browns | 5 | 131 |
| 1985 | Stacy Robinson | WR | New York Giants | 2 | 46 |
| 1987 | Chad Stark | RB | New York Giants | 12 | 329 |
| 1987 | Tyrone Braxton | CB | Denver Broncos | 12 | 334 |
| 1989 | Doug Lloyd | RB | Los Angeles Raiders | 6 | 156 |
| 1991 | Phil Hansen | DE | Buffalo Bills | 2 | 54 |
| 2002 | Lamar Gordon | RB | St. Louis Rams | 3 | 84 |
| 2002 | Pete Campion | OT | Carolina Panthers | 7 | 213 |
| 2005 | Rob Hunt | C | Indianapolis Colts | 5 | 165 |
| 2008 | Joe Mays | LB | Philadelphia Eagles | 6 | 200 |
| 2009 | Nick Schommer | FS | Tennessee Titans | 7 | 242 |
| 2014 | Billy Turner | OT | Miami Dolphins | 3 | 67 |
| 2015 | Kyle Emanuel | DE | San Diego Chargers | 5 | 153 |
| 2016 | Carson Wentz | QB | Philadelphia Eagles | 1 | 2 |
| 2016 | Joe Haeg | OT | Indianapolis Colts | 5 | 155 |
| 2019 | Easton Stick | QB | Los Angeles Chargers | 5 | 166 |
| 2020 | Derrek Tuszka | DE | Denver Broncos | 7 | 254 |
| 2021 | Trey Lance | QB | San Francisco 49ers | 1 | 3 |
| 2021 | Dillon Radunz | OT | Tennessee Titans | 2 | 53 |
| 2021 | Jabril Cox* | LB | Dallas Cowboys | 4 | 115 |
| 2022 | Christian Watson | WR | Green Bay Packers | 2 | 34 |
| 2022 | Cordell Volson | OT | Cincinnati Bengals | 4 | 136 |
| 2023 | Cody Mauch | OT | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 48 |
| 2023 | Josh Hayes* | CB | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 181 |
| 2025 | Grey Zabel | OT | Seattle Seahawks | 1 | 18 |
| 2025 | Cam Miller | QB | Las Vegas Raiders | 6 | 215 |
*Graduates of NDSU, but completed their college eligibility at a different institution.













